体育館(2018年)7月予約状況
|
2018年3月1日 更新 |
日 | 曜 | 午 前 8:30~12:00 |
午 後 13:00~17:00 |
夜 間 18:00~22:00 |
備 考 |
1 | 日 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|
2 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
3 |
火 |
||||
4 | 水 | ||||
5 | 木 | ||||
6 | 金 | ||||
7 | 土 | ||||
8 | 日 | 町総体 | 町総体 | ||
9 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
10 | 火 | Freesportsday | |||
11 | 水 | ||||
12 | 木 | ||||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | ||||
16 | 月 |
|
|||
17 | 火 | 休 | 館 | 日 | |
18 | 水 | ||||
19 | 木 | ||||
20 | 金 | ||||
21 | 土 | ||||
22 | 日 | ||||
23 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
24 | 火 | ||||
25 | 水 | ||||
26 | 木 | ||||
27 | 金 | ||||
28 |
土 |
Freesportsday | |||
29 | 日 | ||||
30 | 月 |
休 |
館 | 日 | |
31 | 火 |