研修センター予約状況12月
予約済み | |
空白 | 予約なし |
令和6年 1月31日 現在
日 | 曜 | 午 前 8:30~12:00 |
午 後 13:00~17:00 |
夜 間 18:00~22:00 |
行 事 | |||||||||
大 | 小 | 和1 | 和2 | 大 | 小 | 和1 | 和2 | 大 | 小 | 和1 | 和2 | |||
1 | 日 | |||||||||||||
2 | 月 | 休 | 館 | 日 | ||||||||||
3 | 火 | |||||||||||||
4 | 水 | |||||||||||||
5 | 木 | |||||||||||||
6 | 金 | |||||||||||||
7 | 土 | |||||||||||||
8 | 日 | |||||||||||||
9 | 月 | 休 | 館 | 日 | ||||||||||
10 | 火 | |||||||||||||
11 | 水 | |||||||||||||
12 | 木 | |||||||||||||
13 | 金 | |||||||||||||
14 | 土 | |||||||||||||
15 | 日 | |||||||||||||
日 | 曜 | 午 前 8:30~12:00 |
午 後 13:00~17:00 |
夜 間 18:00~22:00 |
行 事 | |||||||||
大 | 小 | 和1 | 和2 | 大 | 小 | 和1 | 和2 | 大 | 小 | 和1 | 和2 | |||
16 | 月 | 休 | 館 | 日 | ||||||||||
17 | 火 | |||||||||||||
18 | 水 | |||||||||||||
19 | 木 | |||||||||||||
20 | 金 | |||||||||||||
21 | 土 | |||||||||||||
22 | 日 | |||||||||||||
23 | 月 | 休 | 館 | 日 | ||||||||||
24 | 火 | |||||||||||||
25 | 水 | |||||||||||||
26 | 木 | |||||||||||||
27 | 金 | |||||||||||||
28 | 土 | |||||||||||||
29 | 日 | 休 | 館 | 日 | ||||||||||
30 | 月 | 休 | 館 | 日 | ||||||||||
31 | 火 | 休 | 館 | 日 |
大・・・大会議室
小・・・小会議室
和・・・和室