体育館 (0748-58-3173)
|
ドラゴンスポーツセンター体育館は、周りを木の格子で囲まれた開放感のある体育館となっております。
天井にはトップライトが設けられており日中は照明のいらない明るさとなっております。
利用にあたっては 利用上の注意事項 を厳守してご利用ください
体育館料金表
平日
区 分 | 平 日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
午 前 | 午 後 | 夜 間 | 時間外 | |||
8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜22:00 | 30分当たり | |||
スポーツ | 全面 | 町 内 | 2,540円 | 2,950円 | 2,950円 | 550円 |
町 外 | 5,080円 | 5,900円 | 5,900円 | 1,100円 | ||
半面 | 町 内 | 1,270円 | 1,480円 | 1,480円 | 270円 | |
町 外 | 2,540円 | 2,950円 | 2,950円 | 550円 | ||
1/4面 | 町 内 | 640円 | 740円 | 740円 | 130円 | |
町 外 | 1,270円 | 1,480円 | 1,480円 | 270円 | ||
スポーツ以外 式典・講習会など |
全面 | 町 内 | 12,730円 | 14,760円 | 14,760円 | 2,760円 |
町 外 | 25,460円 |
29,520円 |
29,520円 | 5,530円 | ||
町内の青少年・高齢者 障害者のスポーツ料金 |
全 面 | 1,270円 | 1,470円 | 1,470円 | 270円 | |
半 面 | 640円 | 740円 | 740円 | 130円 | ||
1/4面 | 320円 | 370円 | 370円 | 60円 | ||
照明料金 | 全 灯 | 1時間 1,010円 | ||||
1/2灯 | 1時間 510円 | |||||
1/4灯 | 1時間 260円 | |||||
音響ワゴン | 1式1回 2,080円 | |||||
有線マイク | 1本1回 1,040円 | |||||
持ち込み機材 | 1kw1回 210円 |
土曜日・日曜日・祝日
区 分 | 土曜日・日曜日・祝日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
午 前 | 午 後 | 夜 間 | 時間外 | |||
8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜22:00 | 30分当たり | |||
スポーツ | 全面 | 町 内 | 3,150円 | 3,660円 | 3,660円 | 680円 |
町 外 | 6,300円 | 7,320円 | 7,320円 | 1,370円 | ||
半面 | 町 内 | 1,580円 | 1,830円 | 1,830円 | 340円 | |
町 外 | 3,150円 | 3,660円 | 3,660円 | 680円 | ||
1/4面 | 町 内 | 790円 | 920円 | 920円 | 170円 | |
町 外 | 1,580円 | 1,830円 | 1,830円 | 340円 | ||
スポーツ以外 式典・講習会など |
全面 | 町 内 | 15,780円 | 18,330円 | 18,330円 | 3,430円 |
町 外 | 31,560円 | 36,660円 | 36,660円 | 6,870円 | ||
町内の青少年・高齢者 障害者のスポーツ料金 |
全 面 | 1,570円 | 1,830円 | 1,830円 | 340円 | |
半 面 | 790円 | 920円 | 920円 | 170円 | ||
1/4面 | 400円 | 460円 | 460円 | 80円 | ||
照明料金 | 全 灯 | 1時間 1,010円 | ||||
1/2灯 | 1時間 510円 | |||||
1/4灯 | 1時間 260円 | |||||
音響ワゴン | 1式1回 2,080円 | |||||
有線マイク | 1本1回 1,040円 | |||||
持ちこみ機材 | 1kw1回 210円 |
- 「町内」とは、竜王町内に在住または在勤する者をいいます。
- 青少年・高齢者・障害者とは、竜王町内在住者で18歳以下の者及び65歳以上の者・障害者(「障害者基本法」 第2条に規定する者)をいい、その場合、付帯設備および照明利用料は半額とします。
- 体育館の利用時間は、準備・本番・撤収の時間を含みます。
- 「祝日」とは、「国民の祝日に関する法律」第3条に規定する日をいいます。