地域産業研修センター (0748-58-3115)
| 
 TEL:0748-58-3115 FAX:0748-58-3149 | 地域産業研修センター(ドラゴンふれあいセンター)は地域産業や企業の人材育成を目的とし、子供から老人まで、町民および町内企業等すべてのコミュニケーション醸成の場として大きな役割を担う公園の研修・交流施設とするものです。 
 
 
 | 
施設概要
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
利用区分および休館日
| 利用区分 | 休館日 | |
| 
 
 
 | 
 
 
 | 
地域産業研修センター料金表
一般利用料
| 区 分 | 平 日 | 土曜日・日曜日・祝日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 時間外 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 時間外 | |||
| 8:30〜 12:00 | 13:00〜 17:00 | 18:00〜 22:00 | 1時間 当たり | 8:30〜 12:00 | 13:00〜 17:00 | 18:00〜 22:00 | 1時間 当たり | |||
| 研 修 会 ・ 会 議 に 使 用 | 大会 | 町内 | 3,660円 | 4,180円 | 4,180円 | 1,040円 | 4,500円 | 5,230円 | 5,230円 | 1,300円 | 
| 町外 | 7,300円 | 8,300円 | 8,300円 | 2,070円 | 9,000円 | 10,400円 | 10,400円 | 2,600円 | ||
| 指定 | 1,800円 | 2,000円 | 2,000円 | 500円 | 2,200円 | 2,600円 | 2,600円 | 650円 | ||
| 小会 議室 | 町内 | 1,350円 | 1,560円 | 1,560円 | 390円 | 1,560円 | 1,880円 | 1,880円 | 470円 | |
| 町外 | 2,700円 | 3,100円 | 3,100円 | 770円 | 3,100円 | 3,700円 | 3,700円 | 920円 | ||
| 指定 | 600円 | 700円 | 700円 | 170円 | 700円 | 900円 | 900円 | 220円 | ||
| 和室(1) (2) | 町内 | 510円 | 620円 | 620円 | 150円 | 620円 | 730円 | 730円 | 180円 | |
| 町外 | 1,000円 | 1,200円 | 1,200円 | 300円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,400円 | 350円 | ||
| 指定 | 200円 | 300円 | 300円 | 70円 | 300円 | 300円 | 300円 | 70円 | ||
*和室(1)・(2) = 各1室の料金
*「町内」とは、竜王町内に在住または在勤する者をいいます。
イベント等の利用料
| 区 分 | 平 日 | 土曜日・日曜日・祝日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 時間外 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 時間外 | |||
| 8:30〜 12:00 | 13:00〜 17:00 | 18:00〜 22:00 | 1時間 当たり | 8:30〜 12:00 | 13:00〜 17:00 | 18:00〜 22:00 | 1時間 当たり | |||
| イ ベ ン ト な ど の 催 し 物 に 利 用 | 大会 議室 | 町内 | 11,000円 | 12,560円 | 12,560円 | 3,140円 | 13,500円 | 15,700円 | 15,700円 | 3,920円 | 
| 町外 | 22,000円 | 25,100円 | 25,100円 | 6,270円 | 27,000円 | 31,400円 | 31,400円 | 7,850円 | ||
| 指定 | 5,500円 | 6,200円 | 6,200円 | 1,550円 | 6,700円 | 7,800円 | 7,800円 | 1,950円 | ||
| 小会 議室 | 町内 | 4,080円 | 4,700円 | 4,700円 | 1,170円 | 4,700円 | 5,650円 | 5,650円 | 1,410円 | |
| 町外 | 8,100円 | 9,400円 | 9,400円 | 2,350円 | 9,400円 | 11,300円 | 11,300円 | 2,820円 | ||
| 指定 | 2,000円 | 2,300円 | 2,300円 | 570円 | 2,300円 | 2,800円 | 2,800円 | 700円 | ||
| 和室(1) (2) | 町内 | 1,560円 | 1,880円 | 1,880円 | 470円 | 1,880円 | 2,200円 | 2,200円 | 550円 | |
| 町外 | 3,100円 | 3,700円 | 3,700円 | 920円 | 3,700円 | 4,400円 | 4,400円 | 1,100円 | ||
| 指定 | 700円 | 900円 | 900円 | 220円 | 900円 | 1,100円 | 1,100円 | 270円 | ||
*和室(1)・(2) = 各1室の料金
*「町内」とは、竜王町内に在住または在勤する者をいいます。
その他利用料
| 有線マイク | 1本1回 1,100円 | 
| ワイヤレスマイク | 1本1回 1,100円 | 
| テレビ・ビデオ | 1回 1,100円 | 
| スクリーン | 1回 1,100円 | 
| プロジェクター | 1回 1,100円 | 
| 臨時用電源 | 1kw1回 210円 | 
- 一般利用料 ・・・ 入場料その他これに類する金銭を徴収しない場合。
- イベント等の利用料 ・・・ 入場料その他これらに類する金銭を徴収する場合。尚、利用者が入場料を徴収しない場合であっても、宣伝その他これに類する目的を持って催物を行うときは、入場料を徴収する場合とみなします。
- 指定対象者 =(指定と表記)・・・ 竜王町内居住者で18歳以下の者、65歳以上の者および障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2号に規定する者をいう。)
- 特別の理由により、時間区分外に利用する場合、利用料は延長料金1時間につき夜間区分1時間あたりの利用料に50%加算した額とします。この場合、30分未満は30分とみなします。
- 地域産業研修センターの利用時間は、準備・本番・撤収の時間を含みます。
- 「祝日」とは、「国民の祝日に関する法律」第3条に規定する日をいいます。



















 研修センター予約方法と予約状況
研修センター予約方法と予約状況
 100名余を収容できる大会議室。
100名余を収容できる大会議室。 閑静な環境につつまれた和室(8畳2部屋)。
閑静な環境につつまれた和室(8畳2部屋)。 20名〜30名を収容できる会議室。
20名〜30名を収容できる会議室。 (午前) 8時30分〜12時00分
(午前) 8時30分〜12時00分