自由広場(2025)12月予約状況
|
令和 7年11月5日 更新 |
予約状況HPをご覧頂きありがとうございます。
更新後に予約やキャンセルをされている場合もありますのでお電話でのご確認をお願いします。
| 日 | 曜 | 午 前 8:30~12:00 |
午 後 13:00~17:00 |
行 事 |
| 1 | 月 | 休 館 | 日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | 休 館 | 日 | |
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | 休 館 | 日 | |
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | 休 館 | 日 | |
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | 休 館 日 | ||
| 29 | 月 | 休 館 | 日 | |
| 30 | 火 | 休 館 | 日 | |
| 31 | 水 | 休 館 | 日 |


















