研修センター予約状況1月
予約済み | |
空白 | 予約なし |
令和7年 1月31日 現在
日 | 曜 | 午 前 8:30~12:00 |
午 後 13:00~17:00 |
夜 間 18:00~22:00 |
行 事 | |||||||||
大 | 小 | 和1 | 和2 | 大 | 小 | 和1 | 和2 | 大 | 小 | 和1 | 和2 | |||
1 | 木 | 休 | 館 | 日 | ||||||||||
2 | 金 | 休 | 館 | 日 | ||||||||||
3 | 土 | 休 | 館 | 日 | ||||||||||
4 | 日 | 休 | 館 | 日 | メンテナンス | |||||||||
5 | 月 | 休 | 館 | 日 | ||||||||||
6 | 火 | 次年度申込開始日(町内) | ||||||||||||
7 | 水 | |||||||||||||
8 | 木 | |||||||||||||
9 | 金 | |||||||||||||
10 | 土 | |||||||||||||
11 | 日 | |||||||||||||
12 | 月 | |||||||||||||
13 | 火 | 休 | 館 | 日 | ||||||||||
14 | 水 | |||||||||||||
15 | 木 | |||||||||||||
日 | 曜 | 午 前 8:30~12:00 |
午 後 13:00~17:00 |
夜 間 18:00~22:00 |
行 事 | |||||||||
大 | 小 | 和1 | 和2 | 大 | 小 | 和1 | 和2 | 大 | 小 | 和1 | 和2 | |||
16 | 金 | |||||||||||||
17 | 土 | |||||||||||||
18 | 日 | |||||||||||||
19 | 月 | 休 | 館 | 日 | ||||||||||
20 | 火 | |||||||||||||
21 | 水 | |||||||||||||
22 | 木 | |||||||||||||
23 | 金 | |||||||||||||
24 | 土 | |||||||||||||
25 | 日 | |||||||||||||
26 | 月 | 休 | 館 | 日 | ||||||||||
27 | 火 | |||||||||||||
28 | 水 | |||||||||||||
29 | 木 | |||||||||||||
30 | 金 | |||||||||||||
31 | 土 |
大・・・大会議室
小・・・小会議室
和・・・和室