テニスコート(2026)2月予約状況
|
令和7年11月1日 更新 |
予約状況HPをご覧頂きありがとうございます。
更新後に予約やキャンセルをされている場合もありますのでお電話でのご確認をお願いします。
| 日 | 曜 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
| 1 | 日 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 月 | 休 | 館 |
日 |
||||||||||
| 3 | 火 | |||||||||||||
| 4 | 水 | |||||||||||||
| 5 | 木 | |||||||||||||
| 6 | 金 | |||||||||||||
| 7 | 土 | |||||||||||||
| 8 | 日 | |||||||||||||
| 9 | 月 | 休 | 館 |
日 |
||||||||||
| 10 | 火 | |||||||||||||
| 11 |
水 |
|||||||||||||
| 12 | 木 | |||||||||||||
| 13 | 金 | |||||||||||||
| 14 | 土 | |||||||||||||
| 15 | 日 | |||||||||||||
| 16 | 月 | 休 | 館 | 日 | ||||||||||
| 17 | 火 | |||||||||||||
| 18 | 水 | |||||||||||||
| 19 | 木 | |||||||||||||
| 20 | 金 | |||||||||||||
| 21 |
土 |
|||||||||||||
| 22 | 日 | |||||||||||||
| 23 | 月 | |||||||||||||
| 24 | 火 | 休 | 館 | 日 | ||||||||||
| 25 | 水 | |||||||||||||
| 26 | 木 | |||||||||||||
| 27 | 金 | |||||||||||||
| 28 | 土 |


















